Rate Plz 🙏🏻
Pro Tools Artist Perpetual Electronic Code New
The Price of Pro Tools Artist Perpetual Electronic Code NEW of is ₹ 25,361/. Buy Pro Tools Artist Perpetual Electronic Code NEW from Studio Care. Get Pro Tools Artist Perpetual Electronic Code NEW details here offered by Studio Care at Chennai - 600116. Get Pro Tools Artist Perpetual Electronic Code NEW in Valasaravakkam.

PRODUCT TIER | PRO TOOLS ARTIST | PRO TOOLS STUDIO | PRO TOOLS ULTIMATE |
---|---|---|---|
INCLUDED SOFTWARE | Pro Tools Artist | Pro Tools Studio | Pro Tools Ultimate |
AUDIO TRACKS | 32 | 512 | 2,048 |
AUX TRACKS | 32 | 128 | 1,024 |
INSTRUMENT TRACKS | 32 | 512 | 512 |
MIDI TRACKS | 64 | 1,024 | 1,024 |
VCA TRACKS | 0 | 128 | 128 |
MASTER TRACKS | 1 | 64 | 512 |
VIDEO TRACKS | 0 | 1 | 64 |
ROUTING FOLDERS | 32 | 128 | 1,024 |
NATIVE I/O | 16 | 64 | 256 |
SUPPORT | STANDARD | STANDARD | EXPERTPLUS |
HARDWARE SUPPORTED | NATIVE ONLY | NATIVE + CARBON + S6L | NATIVE + CARBON + S6L + HDX + HD NATIVE |
DIGILINK LICENSE | – | – | YES |
SURROUND/ATMOS/AMBISONICS MIXING | STEREO ONLY | YES | YES |
CLIP FX | – | CLIP FX EDITING | ALL POST |
BOUNCE MIX MULTISTEM | – | YES | YES |
AAF/OMF IMPORT/EXPORT | – | YES | YES |
INCLUDED PLUGINS | ARTIST BUNDLE (100+ PLUGINS) | COMPLETE BUNDLE | COMPLETE BUNDLE |
HEAT | – | YES | YES |
GROOVECELL/SYNTHCELL VIRTUAL INSTRUMENTS | YES | YES | YES |
THIRD PARTY POST SOLUTIONS | – | – | YES |
INNER CIRCLE REWARDS | ANNUAL SUBSCRIPTION ONLY | ANNUAL SUBSCRIPTION ONLY | ANNUAL SUBSCRIPTION ONLY |
Seller
Studio Care
Address
Plot No 108, Singaram Saraswathi Illam, 14th Street, M.g.chakrapani Nagar, Alapakkam,tiruvallur, Valasaravakkam,Chennai - 600116, Tamil Nadu, India
Owner
S Kangayan
Web
Locate
Rating
Pro Tools Artist Perpetual Electronic Code NEW Product Specification
Device Compatibility | Desktop Only |
Training Support | Online Training |
Languages Supported | English |
Min. System Requirements | 16 GB RAM |
Supported Platforms | Windows, Mac |
About Studio Care [Pro Tools Artist Perpetual Electronic Code NEW]
GST Registration Date | 01-07-2017 |
Legal Status of Firm | Proprietorship |
Nature of Business | Service Provider and Others |
Number of Employees | 11 To 25 People |
Annual Turnover | 1.5 - 5 Cr |
Listing Member Since | Sept 2015 |
GST | 33AAFPK5513K1ZU |
